1、详细参数
Y系列电机技术参数 2极 / Technical data—Y series motor 2 pole
电机型号 Type | 额定功率 Rated Output | 满载时 Full Load | 噪声 Noise | 重量 Weight |
KW | HP | 转速 Speed | 电流 Input Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor |
|
|
| RPM | 380V | &% | COS | dB(A) | Kg |
Y80M1-2 | 0.75 | 1.0 | 2825 | 1.81 | 75.0 | 0.84 | 71 | 13.5 |
Y80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2825 | 2.55 | 76.2 | 0.86 | 71 | 15 |
Y90S-2 | 1.5 | 2.0 | 2840 | 3.42 | 78.5 | 0.85 | 75 | 18 |
Y90L-2 | 2.2 | 3.0 | 2840 | 4.80 | 81.0 | 0.86 | 75 | 22 |
Y100L-2 | 3.0 | 4.0 | 2870 | 6.34 | 82.6 | 0.87 | 79 | 29 |
Y112M-2 | 4.0 | 5.5 | 2880 | 8.30 | 84.2 | 0.87 | 79 | 33 |
Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11.1 | 85.7 | 0.88 | 83 | 53 |
Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.9 | 87.0 | 0.88 | 83 | 56 |
Y160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.5 | 88.4 | 0.88 | 87 | 96 |
Y160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 29.0 | 89.4 | 0.88 | 87 | 105 |
Y160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 35.1 | 90.0 | 0.89 | 87 | 127 |
Y180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41.5 | 90.5 | 0.89 | 91 | 154 |
Y200L1-2 | 30 | 40 | 2945 | 56.0 | 91.4 | 0.89 | 93 | 203 |
Y200L2-2 | 37 | 50 | 2945 | 68.7 | 92.0 | 0.89 | 93 | 220 |
Y225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 83.1 | 92.5 | 0.89 | 95 | 265 |
Y250M-2 | 55 | 75 | 2965 | 101 | 93.0 | 0.89 | 95 | 345 |
Y280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 136.8 | 93.6 | 0.89 | 97 | 460 |
Y280M-2 | 90 | 120 | 2970 | 163.6 | 93.9 | 0.89 | 97 | 510 |
Y315S-2 | 110 | 150 | 2975 | 199.8 | 94.0 | 0.89 | 97 | 800 |
Y315M-2 | 132 | 175 | 2975 | 238.5 | 94.5 | 0.89 | 100 | 890 |
Y315L1-2 | 160 | 220 | 2975 | 288.7 | 94.6 | 0.89 | 100 | 940 |
Y315L2-2 | 200 | 270 | 2975 | 360.2 | 94.8 | 0.89 | 100 | 1000 |
2、Y系列电机简单介绍以及制造标准
Y系列三相异步电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型异步电动机基本系列。该系列电机为全国统一设计的系列,机座范围为80-355,可以满足国内外一般用途的需要。Y系列电机外壳防护等级为IP44,采用B级绝缘;并可升级为IP54防护等级、F级绝缘等级;安装尺寸与输出功率符合国家标准GB/T 4772.1-1999 (等同国际电工委员会标准IEC60072-1:1991)。
3、我们的产品及售后
新疆盛达电机符合国家标准,满足国际电工委员会标准,保证电机全铜;并升级为IP54防护等级、F级绝缘等级,达到Y2系列电机外壳防护等级。
新疆各地区建立售后维修点,解决售后问题,有质量问题,定解决。
联系电话150 2600 6881,QQ 1071496603,欢迎您的来电垂询。