1、详细参数
Y系列电机技术参数 / Technical data—Y series motor 6 pole
电机型号 Type | 额定功率 Rated Output | 满载时 Full Load | 噪声 Noise | 重量 Weight |
KW | HP | 转速 Speed | 电流 Input Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor |
RPM | 380V | &% | COS | dB(A) | Kg |
Y90S-6 | 0.75 | 1.0 | 910 | 2.36 | 69.0 | 0.70 | 65 | 18 |
Y90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.22 | 72.0 | 0.72 | 65 | 22 |
Y100L-6 | 1.5 | 2.0 | 930 | 4.05 | 76.0 | 0.74 | 67 | 27 |
Y112M-6 | 2.2 | 3.0 | 940 | 5.72 | 79.0 | 0.74 | 67 | 32 |
Y132S-6 | 3.0 | 4.0 | 960 | 7.40 | 81.0 | 0.76 | 71 | 48 |
Y132M1-6 | 4.0 | 5.5 | 960 | 9.63 | 82.0 | 0.77 | 71 | 58 |
Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.8 | 84.0 | 0.78 | 71 | 66 |
Y160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17.0 | 86.0 | 0.78 | 75 | 90 |
Y160L-6 | 11 | 15 | 970 | 24.5 | 87.5 | 0.78 | 75 | 118 |
Y180L-6 | 15 | 20 | 970 | 31.6 | 89.0 | 0.81 | 78 | 156 |
Y200L1-6 | 18.5 | 25 | 975 | 37.6 | 90.0 | 0.83 | 78 | 193 |
Y200L2-6 | 22 | 30 | 975 | 44.7 | 90.0 | 0.83 | 78 | 208 |
Y225M-6 | 30 | 40 | 980 | 58.6 | 91.5 | 0.85 | 81 | 270 |
Y250M-6 | 37 | 50 | 980 | 71.1 | 92.0 | 0.86 | 81 | 340 |
Y280S-6 | 45 | 60 | 980 | 85.0 | 92.5 | 0.88 | 84 | 450 |
Y280M-6 | 55 | 75 | 980 | 103.5 | 93.0 | 0.88 | 84 | 500 |
Y315S-6 | 75 | 100 | 985 | 140.1 | 93.6 | 0.88 | 91 | 790 |
Y315M-6 | 90 | 120 | 985 | 167.6 | 93.9 | 0.88 | 91 | 890 |
Y315L1-6 | 110 | 150 | 985 | 204.4 | 94.5 | 0.88 | 91 | 980 |
Y315L2-6 | 132 | 175 | 985 | 244.7 | 94.8 | 0.88 | 92 | 1040 |
2、Y系列电机简单介绍以及制造标准
Y系列三相异步电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型异步电动机基本系列。该系列电机为全国统一设计的系列,机座范围为80-355,可以满足国内外一般用途的需要。Y系列电机外壳防护等级为IP44,采用B级绝缘;并可升级为IP54防护等级、F级绝缘等级;安装尺寸与输出功率符合国家标准GB/T 4772.1-1999 (等同国际电工委员会标准IEC60072-1:1991)。
3、我们的产品及售后
新疆盛达电机符合国家标准,满足国际电工委员会标准,保证电机全铜;并升级为IP54防护等级、F级绝缘等级,达到Y2系列电机外壳防护等级。
新疆各地区建立售后维修点,解决售后问题,有质量问题,定解决。
联系电话150 2600 6881,QQ 1071496603,欢迎您的来电垂询。