1、详细参数
YCT系列电磁调速电动机规格及主要技术参数(112-315)
型号 | 标称功率 Kw | 额定转矩 N·m | 转速范围 r/min | 拖动电流 A | 重量 Kg |
YCT112-4A | 0.55 | 3.6 | 1230~125 | 1.5 | 55 |
YCT112-4B | 0.75 | 4.9 | 1230~125 | 2.0 | 55 |
YCT132-4A | 1.1 | 7.1 | 1230~125 | 2.7 | 85 |
YCT132-4B | 1.5 | 9.7 | 1230~125 | 3.7 | 85 |
YCT160-4A | 2.2 | 14.1 | 1250~125 | 5.0 | 125 |
YCT160-4B | 3.0 | 19.2 | 1250~125 | 6.8 | 125 |
YCT180-4A | 4.0 | 25.2 | 1250~125 | 8.8 | 160 |
YCT200-4A | 5.5 | 36.1 | 1250~125 | 11.6 | 230 |
YCT200-4B | 7.5 | 47.7 | 1250~125 | 15.4 | 230 |
YCT225-4A | 11 | 69 | 1250~125 | 22.6 | 370 |
YCT225-4B | 15 | 94 | 1250~125 | 30.3 | 370 |
YCT250-4A | 18.5 | 110 | 1320~132 | 35.9 | 470 |
YCT250-4B | 22 | 137 | 1320~132 | 42.5 | 470 |
YCT280-4A | 30 | 189 | 1320~132 | 56.8 | 630 |
YCT315-4A | 37 | 232 | 1320~132 | 70.4 | 840 |
YCT315-4B | 45 | 282 | 1320~132 | 84.2 | 870 |
YCT355-4A | 55 | 344 | 1340~440 | 102.5 | 1200 |
YCT355-4B | 75 | 469 | 1340~440 | 139.7 | 1520 |
YCT355-4C | 90 | 564 | 1340~600 | 164.3 | 1620 |
2、YCT 系列电磁调速电动机外形及安装尺寸
A-底座孔的中心距;AB-底座的长度;D-轴粗;F-键大小;
3、YCT系列电磁调速电机制造组成
YCT系列电磁调速电动机是一种控制简单的交流调速电动机, 由Y系列三相异步电动机、涡流离合器和测速发电机组成,通常与JD系列、CTK系列控制器组成一套具有测速负反馈系统的交流无级调速马铃薯动装置,能在比较宽广的转速范围内进行平滑的无级调速。
4、我们的产品及售后
新疆盛达电机符合国家标准,满足国际电工委员会标准,保证电机全铜;YCT电机是依托生产Y系列三相异步电动机技术优势以及结合国家相关标准,由Y系列三相异步电动机衍生出的调速电机。
新疆各地区建立售后维修点,解决售后问题,有质量问题,定解决。
联系电话150 2600 6881,QQ 1071496603,欢迎您的来电垂询。